The Best Streaming Software!
VIVO Rent A Car - Your car rental
Върни се   Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ > Сателитни новини, интересни предавания (EPG), полезни сайтове > Новини > НОВИ ЧЕСТОТИ

Notices

Отговори
 
Контрол над темата Начин на разглеждане
  #1  
Стар 29-06-2009
Аватара на Sharp987
Sharp987 Sharp987 е на линия
Потребител
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Мнения: 1,617
Благодари: 749
Получил благодарност:
2,657 пъти в 884 поста
Сваляния: 126
Ъплоуди: 113
По подразбиране Premiere-SKY Германия

Малко инфо за новите неща.





__________________
Отговори с цитат
Следните потребители (3) благодарят на Sharp987 за този полезен пост
miros123 (29-06-2009), Джак (29-06-2009), Ники (30-06-2009)
  #2  
Стар 29-06-2009
Аватара на ТИНТИН
ТИНТИН ТИНТИН не е на линия
Модератор
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Мнения: 4,148
Благодари: 362
Получил благодарност:
2,431 пъти в 1,521 поста
Сваляния: 71
Ъплоуди: 0
По подразбиране

Имаме цяла отделна тема затова sharp
http://www.dtv-bg.com/showthread.php?t=2408
Отговори с цитат
  #3  
Стар 30-06-2009
berks berks не е на линия
ban
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Местоположение: London , England
Мнения: 1,674
Благодари: 160
Получил благодарност:
2,288 пъти в 918 поста
Сваляния: 31
Ъплоуди: 0
По подразбиране

Параметри на SKY канали
Тук ще намерите бъдещи параметри за новия SKY пакет .. Отделно от транспондери 102 и 78 се използват само хоризонтална поляризация.

Параметри на новия SKY пакет

Транспондери от 8 Юли 2009

Kanalnr. Programmname TP Frequenz Pol. FEC Symbolrate
100 Sky Cinema 69 11,7975 H 3/4 27.500
101 Sky Cinema +1 69 11,7975 H 3/4 27.500
102 Sky Cinema +24 69 11,7975 H 3/4 27.500
103 Sky Action 69 11,7975 H 3/4 27.500
104 Sky Comedy 69 11,7975 H 3/4 27.500
105 Sky Emotion 69 11,7975 H 3/4 27.500
106 Sky Cinema Hits 65 11,7195 H 3/4 27.500
107 Sky Nostalgie 65 11,7195 H 3/4 27.500
108 Disney Cinemagic 65 11,7195 H 3/4 27.500
109 MGM 65 11,7195 H 3/4 27.500
110 Sky Sport Info 65 11,7195 H 3/4 27.500
111 Sky Sport 1 81 12,0315 H 3/4 27.500
112 Sky Sport 2 81 12,0315 H 3/4 27.500
113 Sky Bundesliga 81 12,0315 H 3/4 27.500
114 Sky Select 81 12,0315 H 3/4 27.500
115 Blue Movie 81 12,0315 H 3/4 27.500
116 Discovery Channel 81 12,0315 H 3/4 27.500
117 National Geographic 81 12,0315 H 3/4 27.500
118 NatGeo Wild 81 12,0315 H 3/4 27.500
119 Spiegel Geschichte 81 12,0315 H 3/4 27.500
120 Focus Gesundheit 81 12,0315 H 3/4 27.500
121 Motorvision TV 83 12,0705 H 3/4 27.500
122 Sky Krimi 83 12,0705 H 3/4 27.500
123 13th Street 83 12,0705 H 3/4 27.500
124 RTL Crime 83 12,0705 H 3/4 27.500
125 RTL Passion 83 12,0705 H 3/4 27.500
126 Fox Serie 83 12,0705 H 3/4 27.500
127 TNT Serie 83 12,0705 H 3/4 27.500
128 SciFi 67 11,7585 H 3/4 27.500
129 Beate-Uhse.TV 67 11,7585 H 3/4 27.500
130 Heimatkanal 67 11,7585 H 3/4 27.500
131 Goldstar TV 67 11,7585 H 3/4 27.500
132 Classica 67 11,7585 H 3/4 27.500
133 Disney Channel 67 11,7585 H 3/4 27.500
134 Jetix 67 11,7585 H 3/4 27.500
135 Disney Playhouse 67 11,7585 H 3/4 27.500
136 Junior 67 11,7585 H 3/4 27.500
137 . 67 11,7585 H 3/4 27.500
138 Sky Sport HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
139 Discovery HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
140 Sky Cinema HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
141 . 75 11,9145 H 9/10 27.500
142 Disney Cinemagic HD 37 11,023 H 2/3 22.000
143 NatGeo HD 37 11,023 H 2/3 22.000
144 History HD 37 11,023 H 2/3 22.000
145 Kinowelt TV (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
146 Turner Classic Movie 73 11,8755 H 3/4 27.500
147 AXN (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
148 Romance TV 73 11,8755 H 3/4 27.500
149 Disney Playhouse (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
150 Disney Toon (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
151 Boomerang (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
152 e.clips 73 11,8755 H 3/4 27.500
154 sportdigital.tv 73 11,8755 H 3/4 27.500
87 12,1485 H 3/4 27.500
87 12,1485 H 3/4 27.500
Sat.1 Comedy 107 12,545 H 5/6 22.000
kabel eins classics 107 12,545 H 5/6 22.000
Animax (P) 102 12,441 V 3/4 27.500
Cartoon Network (P) 102 12,441 V 3/4 27.500
Eurosport 2 102 12,441 V 3/4 27.500
RTL Living 102 12,441 V 3/4 27.500
ESPN America (P) 115 12,663 H 5/6 22.000
MTV Music 78 11,973 V 3/4 27.500
MTV Entertainment (P) 78 11,973 V 3/4 27.500
NICK Premium (P) 78 11,973 V 3/4 27.500
__________________
-/-writer.-.
Отговори с цитат
Следните потребители (2) благодарят на berks за този полезен пост
Sharp987 (01-07-2009), vassilp (01-07-2009)
Sponsored Links
VIVO Rent A Car  Вземи своят Vu+ сега!  SatPlus
Отговори

Съобщения от Devil M
VIVO Rent A Car  

Тагове
premieresky, Германия


Активни потребители разглеждащи тази тема в момента: 1 (0 членове и 1 гости)
 
Контрол над темата
Начин на разглеждане

Подобни теми
Тема Започнал темата Форум Отговори Последно мнение
Проблем с инсталирането на Виваком в Германия светльо01 ОБСЪЖДАНЕ УСЛУГИТЕ НА ВИВАКОМ ТВ САТ - Цифрова сателитна телевизия 15 09-12-2010 09:57
Първи 3D мач от Германия: Байерн - Бремен, днес Стоян СПОРТ 3 27-10-2010 10:56
TNT Film HD и TNT Serie HD през есента в Германия dsc HDTV нови канали и новини 1 20-07-2010 12:39
Еротичния Penthouse HD ще стартира в Германия ТИНТИН НОВИ ЧЕСТОТИ 0 23-10-2009 17:53
Premiere поема контрола над Premiere Star Крал Артур ОБЩИ ДИСКУСИИ за цифрова телевизия 0 25-02-2009 13:36


Всички времена са във формат GMT +3. Часът е 08:20.


DTV-BG Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.